⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13.2 | 13 | 10 | 8 | 0 | 5 | 3.41 | 1.36 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | DeNA | - | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/11 | DeNA | - | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/1 | 巨人 | - | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/9/26 | ロッテ | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/9/19 | 日本ハム | 敗 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ナショナルズナショナルズ | 14 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 12 | 7 | 10 | 10 | 8.44 | 1.59 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。