⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRデニス・サファテ (DENNIS SARFATE)
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 854 | 54 | 40 | 468 | 96 | 435.1 | 574 | 124 | 267 | 18 | 76 | 1.57 | 0.90 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/4/15 | ロッテ | - | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2018/4/12 | 日本ハム | S | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/4/11 | 日本ハム | S | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/4/8 | 楽天 | S | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2018/4/7 | 楽天 | S | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。