⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | 0.227 | 956 | 328 | 212 | 48 | 357 | 330 | 12 | 155 | 947 | 0.257 | 0.439 | 0.696 |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/12 | 日本ハム | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ["右線2", "右飛", "一邪飛"] |
| 2025/10/11 | 日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ["左前安", "四球", "三振"] |
| 2025/10/5 | 楽天 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ["左飛", "左線2"] |
| 2025/10/3 | ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ["遊ゴロ"] |
| 2025/10/2 | 西武 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ["二ゴロ", "三振", "右中2②", "遊併打"] |
| 年度 | 捕手出場 | 盗塁阻止 | 被盗塁 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 128 | 19 | 57 | 0.250 |
| 2024 | 96 | 29 | 31 | 0.483 |
| 2023 | 101 | 15 | 33 | 0.313 |
| 2022 | 72 | 21 | 32 | 0.396 |
| 2021 | 73 | 11 | 18 | 0.379 |
| 2020 | 71 | 12 | 38 | 0.240 |
| 2019 | 138 | 27 | 47 | 0.365 |
| 2018 | 114 | 19 | 42 | 0.311 |
| 2017 | 100 | 16 | 36 | 0.308 |
| 2016 | 85 | 18 | 41 | 0.305 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | .000 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。
2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 侍ジャパン代表メンバーに若月選手が選出! #若月健矢 #オリックス #WBC #shorts #BPBDX
2026年1月16日
【ファンフェスタ】オリコレ・一日駅長・一日店長 撮影の裏側に密着!#若月健矢 #オリックス #shorts #BPBDX
2025年12月16日
2025年12月15日
2025年12月9日
2025年12月7日
2025年12月4日
第54回三井ゴールデン・グラブ賞表彰式の裏側
2025年12月1日
NPB AWARDS 2025 ベストナイン表彰式の裏側
2025年11月30日
【ベストナイン(捕手部門)】若月健矢 プレー集
2025年11月26日