⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRJesse Chavez
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 905 | 68 | 79 | 14 | 112 | 1454.6999999999998 | 1348 | 452 | 1488 | 218 | 699 | 4.32 | 1.33 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/13 | - | 6 | 1 | 1 | ||||
| 2025/7/8 | - | 4 | 4 | 1 | ||||
| 2025/7/2 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/6/29 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/6/25 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/6/20 | - | 4 | 3 | 1 | ||||
| 2025/6/14 | - | 2 | 4 | 0 | ||||
| 2025/6/11 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/6/8 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/6/5 | - | 0 | 3 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | パイレーツパイレーツ | 15 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 16 | 9 | 20 | 11 | 6.60 | 1.93 |
| 2009 | パイレーツパイレーツ | 73 | 1 | 4 | 0 | 67.1 | 47 | 22 | 69 | 30 | 4.01 | 1.35 |
| 2010 | ブレーブスブレーブス | 28 | 3 | 2 | 0 | 36.2 | 29 | 12 | 40 | 24 | 5.89 | 1.42 |
| 2010 | ロイヤルズロイヤルズ | 23 | 2 | 3 | 0 | 26.0 | 16 | 11 | 29 | 17 | 5.88 | 1.54 |
| 2011 | ロイヤルズロイヤルズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 5 | 12 | 9 | 10.57 | 2.22 |
| 2012 | ブルージェイズブルージェイズ | 9 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 27 | 10 | 25 | 20 | 8.44 | 1.64 |
| 2012 | アスレチックスアスレチックス | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 9 | 7 | 18.90 | 3.00 |
| 2013 | アスレチックスアスレチックス | 35 | 2 | 4 | 1 | 57.1 | 55 | 20 | 50 | 25 | 3.92 | 1.22 |
| 2014 | アスレチックスアスレチックス | 32 | 8 | 8 | 0 | 146.0 | 136 | 49 | 142 | 56 | 3.45 | 1.31 |
| 2015 | アスレチックスアスレチックス | 30 | 7 | 15 | 1 | 157.0 | 136 | 48 | 164 | 73 | 4.18 | 1.35 |
| 2016 | ドジャースドジャース | 23 | 1 | 0 | 0 | 25.2 | 21 | 8 | 28 | 12 | 4.21 | 1.40 |
| 2016 | ブルージェイズブルージェイズ | 39 | 1 | 2 | 0 | 41.1 | 42 | 10 | 43 | 21 | 4.57 | 1.28 |
| 2017 | エンゼルスエンゼルス | 38 | 7 | 11 | 0 | 138.0 | 119 | 45 | 148 | 82 | 5.35 | 1.40 |
| 2018 | カブスカブス | 32 | 2 | 1 | 4 | 39.0 | 42 | 5 | 26 | 5 | 1.15 | 0.79 |
| 2018 | レンジャーズレンジャーズ | 30 | 3 | 1 | 1 | 56.1 | 50 | 12 | 58 | 22 | 3.51 | 1.24 |
| 2019 | レンジャーズレンジャーズ | 48 | 3 | 5 | 1 | 78.0 | 72 | 22 | 82 | 42 | 4.85 | 1.33 |
| 2020 | レンジャーズレンジャーズ | 18 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7 | 20 | 13 | 6.88 | 1.59 |
| 2021 | ブレーブスブレーブス | 30 | 3 | 2 | 0 | 33.2 | 36 | 11 | 23 | 8 | 2.14 | 1.01 |
| 2022 | カブスカブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6.35 | 1.59 |
| 2022 | エンゼルスエンゼルス | 11 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 4 | 15 | 9 | 7.59 | 1.78 |
| 2022 | ブレーブスブレーブス | 46 | 3 | 3 | 0 | 53.0 | 61 | 14 | 49 | 16 | 2.72 | 1.19 |
| 2023 | ブレーブスブレーブス | 36 | 1 | 0 | 1 | 34.2 | 39 | 12 | 26 | 6 | 1.56 | 1.10 |
| 2024 | ブレーブスブレーブス | 46 | 2 | 2 | 0 | 63.1 | 55 | 19 | 60 | 22 | 3.13 | 1.25 |
| 2025 | ブレーブスブレーブス | 4 | 0 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 14 | 8 | 9.00 | 2.38 |
| 通算 | 657 | 51 | 66 | 9 | 1142.0 | 1044 | 363 | 1159 | 542 | 4.27 | 1.33 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。