⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRRich Hill
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 488 | 117 | 103 | 0 | 25 | 1831.2 | 1849 | 703 | 1626 | 225 | 817 | 4.02 | 1.27 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/28 | - | 3 | 3 | 6 | ||||
| 2025/7/22 | - | 6 | 1 | 2 | ||||
| 2025/7/19 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2025/7/13 | - | 4 | 10 | 4 | ||||
| 2025/7/8 | - | 10 | 3 | 3 | ||||
| 2025/7/2 | - | 9 | 1 | 4 | ||||
| 2025/6/26 | - | 6 | 8 | 1 | ||||
| 2025/6/20 | - | 5 | 6 | 5 | ||||
| 2025/6/14 | - | 3 | 9 | 4 | ||||
| 2025/6/7 | - | 1 | 6 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | カブスカブス | 10 | 0 | 2 | 0 | 23.2 | 21 | 17 | 25 | 24 | 9.13 | 1.77 |
| 2006 | カブスカブス | 17 | 6 | 7 | 0 | 99.1 | 90 | 39 | 83 | 46 | 4.17 | 1.23 |
| 2007 | カブスカブス | 32 | 11 | 8 | 0 | 195.0 | 183 | 63 | 170 | 85 | 3.92 | 1.19 |
| 2008 | カブスカブス | 5 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 18 | 13 | 9 | 4.12 | 1.58 |
| 2009 | オリオールズオリオールズ | 14 | 3 | 3 | 0 | 57.2 | 46 | 40 | 68 | 50 | 7.80 | 1.87 |
| 2010 | レッドソックスレッドソックス | 6 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.00 | 1.50 |
| 2011 | レッドソックスレッドソックス | 9 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.00 | 0.75 |
| 2012 | レッドソックスレッドソックス | 25 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 21 | 11 | 17 | 4 | 1.83 | 1.42 |
| 2013 | ガーディアンズガーディアンズ | 63 | 1 | 2 | 0 | 38.2 | 51 | 29 | 38 | 27 | 6.28 | 1.73 |
| 2014 | ヤンキースヤンキース | 14 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 1.69 | 1.69 |
| 2014 | エンゼルスエンゼルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -.-- | -.-- |
| 2015 | レッドソックスレッドソックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 29.0 | 36 | 5 | 14 | 5 | 1.55 | 0.66 |
| 2016 | ドジャースドジャース | 6 | 3 | 2 | 0 | 34.1 | 39 | 5 | 22 | 7 | 1.83 | 0.79 |
| 2016 | アスレチックスアスレチックス | 14 | 9 | 3 | 0 | 76.0 | 90 | 28 | 55 | 19 | 2.25 | 1.09 |
| 2017 | ドジャースドジャース | 25 | 12 | 8 | 0 | 135.2 | 166 | 49 | 99 | 50 | 3.32 | 1.09 |
| 2018 | ドジャースドジャース | 25 | 11 | 5 | 0 | 132.2 | 150 | 41 | 108 | 54 | 3.66 | 1.12 |
| 2019 | ドジャースドジャース | 13 | 4 | 1 | 0 | 58.2 | 72 | 18 | 48 | 16 | 2.45 | 1.13 |
| 2020 | ツインズツインズ | 8 | 2 | 2 | 0 | 38.2 | 31 | 17 | 28 | 13 | 3.03 | 1.16 |
| 2021 | レイズレイズ | 19 | 6 | 4 | 0 | 95.1 | 91 | 36 | 75 | 41 | 3.87 | 1.16 |
| 2021 | メッツメッツ | 13 | 1 | 4 | 0 | 63.1 | 59 | 19 | 62 | 27 | 3.84 | 1.28 |
| 2022 | レッドソックスレッドソックス | 26 | 8 | 7 | 0 | 124.1 | 109 | 37 | 125 | 59 | 4.27 | 1.30 |
| 2023 | パドレスパドレス | 10 | 1 | 4 | 0 | 27.1 | 25 | 11 | 36 | 25 | 8.23 | 1.72 |
| 2023 | パイレーツパイレーツ | 22 | 7 | 10 | 0 | 119.0 | 104 | 47 | 129 | 63 | 4.76 | 1.48 |
| 2024 | レッドソックスレッドソックス | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4.91 | 1.09 |
| 2025 | ロイヤルズロイヤルズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 4 | 8 | 9 | 5 | 5.00 | 1.89 |
| 通算 | 388 | 90 | 76 | 0 | 1417.3 | 1432 | 551 | 1240 | 633 | 4.02 | 1.26 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。