⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 0.231 | 393 | - | - | 51 | 191 | - | 20 | 65 | 442 | - | - | - |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/2 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2025/8/30 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2025/8/28 | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2025/8/26 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 2025/8/23 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2025/8/21 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
| 2025/8/17 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2025/8/15 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2025/8/13 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | |
| 2025/8/10 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。