⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRHéctor Neris
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | 59 | 50 | 125 | 139 | 708.9000000000001 | 874 | 287 | 593 | 97 | 289 | 3.67 | 1.24 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/11 | - | 3 | 0 | 0 | ||||
| 2025/8/6 | - | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2025/8/4 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/8/2 | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/7/30 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/7/26 | - | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2025/7/24 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/7/19 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/7/18 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/7/13 | - | 0 | 1 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | フィリーズフィリーズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | フィリーズフィリーズ | 32 | 2 | 2 | 0 | 40.1 | 41 | 10 | 38 | 17 | 3.79 | 1.19 |
| 2016 | フィリーズフィリーズ | 79 | 4 | 4 | 2 | 80.1 | 102 | 30 | 59 | 23 | 2.58 | 1.11 |
| 2017 | フィリーズフィリーズ | 74 | 4 | 5 | 26 | 74.2 | 86 | 26 | 68 | 25 | 3.01 | 1.26 |
| 2018 | フィリーズフィリーズ | 53 | 1 | 3 | 11 | 47.2 | 76 | 16 | 46 | 27 | 5.10 | 1.30 |
| 2019 | フィリーズフィリーズ | 68 | 3 | 6 | 28 | 67.2 | 89 | 24 | 45 | 22 | 2.93 | 1.02 |
| 2020 | フィリーズフィリーズ | 24 | 2 | 2 | 5 | 21.2 | 27 | 13 | 24 | 11 | 4.57 | 1.71 |
| 2021 | フィリーズフィリーズ | 74 | 4 | 7 | 12 | 74.1 | 98 | 32 | 55 | 30 | 3.63 | 1.17 |
| 2022 | アストロズアストロズ | 70 | 6 | 4 | 3 | 65.1 | 79 | 17 | 49 | 27 | 3.72 | 1.01 |
| 2023 | アストロズアストロズ | 71 | 6 | 3 | 2 | 68.1 | 77 | 31 | 41 | 13 | 1.71 | 1.05 |
| 2024 | アストロズアストロズ | 16 | 2 | 1 | 1 | 15.1 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4.70 | 1.04 |
| 2024 | カブスカブス | 46 | 8 | 4 | 17 | 44.0 | 46 | 26 | 41 | 19 | 3.89 | 1.52 |
| 2025 | ブレーブスブレーブス | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 45.00 | 6.00 |
| 2025 | アストロズアストロズ | 12 | 0 | 1 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 13 | 7 | 5.40 | 1.80 |
| 2025 | エンゼルスエンゼルス | 21 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 19 | 7 | 11 | 8 | 5.14 | 1.29 |
| 2025 | Team 0Team 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 26.2 | 35 | 16 | 29 | 20 | 6.75 | 1.69 |
| 通算 | 678 | 49 | 45 | 107 | 653.3 | 810 | 259 | 538 | 262 | 3.61 | 1.22 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。