⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRKy Bush
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | 11 | 16 | 20 | 2 | 11 | 5.76 | 2.09 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/7 | - | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2024/8/31 | - | 5 | 5 | 3 | ||||
| 2024/8/24 | - | 8 | 1 | 1 | ||||
| 2024/8/18 | - | 4 | 5 | 3 | ||||
| 2024/8/12 | - | 6 | 2 | 6 | ||||
| 2024/8/5 | - | 2 | 3 | 5 | ||||
| 2024/7/30 | - | 7 | 6 | 4 | ||||
| 2024/7/23 | - | 1 | 4 | 2 | ||||
| 2024/7/14 | - | 5 | 2 | 2 | ||||
| 2024/7/9 | - | 6 | 4 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ホワイトソックスホワイトソックス | 4 | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 11 | 16 | 20 | 11 | 5.60 | 2.04 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。