⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRShelby Miller
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | 55 | 73 | 23 | 34 | 977.3000000000001 | 851 | 385 | 897 | 111 | 441 | 4.06 | 1.31 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/1 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/8/29 | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/8/26 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/8/24 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/22 | - | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2025/8/20 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/8/19 | - | 1 | 3 | 0 | ||||
| 2025/8/16 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2025/8/13 | - | 4 | 0 | 1 | ||||
| 2025/8/11 | - | 0 | 1 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | カージナルスカージナルス | 6 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 4 | 9 | 2 | 1.32 | 0.95 |
| 2013 | カージナルスカージナルス | 31 | 15 | 9 | 0 | 173.1 | 169 | 57 | 152 | 59 | 3.06 | 1.21 |
| 2014 | カージナルスカージナルス | 32 | 10 | 9 | 0 | 183.0 | 127 | 73 | 160 | 76 | 3.74 | 1.27 |
| 2015 | ブレーブスブレーブス | 33 | 6 | 17 | 0 | 205.1 | 171 | 73 | 183 | 69 | 3.02 | 1.25 |
| 2016 | DバックスDバックス | 20 | 3 | 12 | 0 | 101.0 | 70 | 42 | 127 | 69 | 6.15 | 1.67 |
| 2017 | DバックスDバックス | 4 | 2 | 2 | 0 | 22.0 | 20 | 12 | 20 | 10 | 4.09 | 1.45 |
| 2018 | DバックスDバックス | 5 | 0 | 4 | 0 | 16.0 | 19 | 8 | 24 | 19 | 10.69 | 2.00 |
| 2019 | レンジャーズレンジャーズ | 19 | 1 | 3 | 0 | 44.0 | 30 | 29 | 58 | 42 | 8.59 | 1.98 |
| 2021 | パイレーツパイレーツ | 10 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 7 | 6 | 9 | 6 | 5.06 | 1.41 |
| 2021 | カブスカブス | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 5 | 7 | 7 | 31.50 | 6.00 |
| 2022 | ジャイアンツジャイアンツ | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 6.43 | 1.29 |
| 2023 | ドジャースドジャース | 36 | 3 | 0 | 1 | 42.0 | 42 | 19 | 19 | 8 | 1.71 | 0.90 |
| 2024 | タイガースタイガース | 51 | 6 | 8 | 2 | 55.2 | 49 | 13 | 41 | 28 | 4.53 | 0.97 |
| 2025 | ブリュワーズブリュワーズ | 11 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 4 | 9 | 6 | 5.59 | 1.34 |
| 2025 | DバックスDバックス | 37 | 3 | 3 | 10 | 36.1 | 40 | 11 | 24 | 8 | 1.98 | 0.96 |
| 2025 | Team 0Team 0 | 48 | 4 | 3 | 10 | 46.0 | 54 | 15 | 33 | 14 | 2.74 | 1.04 |
| 通算 | 350 | 55 | 72 | 23 | 967.2 | 843 | 374 | 881 | 428 | 3.98 | 1.30 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。