⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRJustin Verlander
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615 | 294 | 174 | 0 | 0 | 3933.1999999999994 | 3916 | 1121 | 3355 | 416 | 1452 | 3.32 | 1.14 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27 | - | 5 | 7 | 1 | ||||
| 2025/9/22 | - | 9 | 3 | 2 | ||||
| 2025/9/17 | - | 3 | 3 | 2 | ||||
| 2025/9/12 | - | 4 | 4 | 3 | ||||
| 2025/9/6 | - | 3 | 6 | 0 | ||||
| 2025/8/31 | - | 3 | 10 | 4 | ||||
| 2025/8/26 | - | 7 | 5 | 2 | ||||
| 2025/8/21 | - | 6 | 4 | 1 | ||||
| 2025/8/16 | - | 2 | 8 | 0 | ||||
| 2025/8/10 | - | 11 | 6 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | タイガースタイガース | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 7 | 5 | 15 | 9 | 7.15 | 1.76 |
| 2006 | タイガースタイガース | 30 | 17 | 9 | 0 | 186.0 | 124 | 60 | 187 | 75 | 3.63 | 1.33 |
| 2007 | タイガースタイガース | 32 | 18 | 6 | 0 | 201.2 | 183 | 67 | 181 | 82 | 3.66 | 1.23 |
| 2008 | タイガースタイガース | 33 | 11 | 17 | 0 | 201.0 | 163 | 87 | 195 | 108 | 4.84 | 1.40 |
| 2009 | タイガースタイガース | 35 | 19 | 9 | 0 | 240.0 | 269 | 63 | 219 | 92 | 3.45 | 1.18 |
| 2010 | タイガースタイガース | 33 | 18 | 9 | 0 | 224.1 | 219 | 71 | 190 | 84 | 3.37 | 1.16 |
| 2011 | タイガースタイガース | 34 | 24 | 5 | 0 | 251.0 | 250 | 57 | 174 | 67 | 2.40 | 0.92 |
| 2012 | タイガースタイガース | 33 | 17 | 8 | 0 | 238.1 | 239 | 60 | 192 | 70 | 2.64 | 1.06 |
| 2013 | タイガースタイガース | 34 | 13 | 12 | 0 | 218.1 | 217 | 75 | 212 | 84 | 3.46 | 1.31 |
| 2014 | タイガースタイガース | 32 | 15 | 12 | 0 | 206.0 | 159 | 65 | 223 | 104 | 4.54 | 1.40 |
| 2015 | タイガースタイガース | 20 | 5 | 8 | 0 | 133.1 | 113 | 32 | 113 | 50 | 3.38 | 1.09 |
| 2016 | タイガースタイガース | 34 | 16 | 9 | 0 | 227.2 | 254 | 57 | 171 | 77 | 3.04 | 1.00 |
| 2017 | タイガースタイガース | 28 | 10 | 8 | 0 | 172.0 | 176 | 67 | 153 | 73 | 3.82 | 1.28 |
| 2017 | アストロズアストロズ | 5 | 5 | 0 | 0 | 34.0 | 43 | 5 | 17 | 4 | 1.06 | 0.65 |
| 2018 | アストロズアストロズ | 34 | 16 | 9 | 0 | 214.0 | 290 | 37 | 156 | 60 | 2.52 | 0.90 |
| 2019 | アストロズアストロズ | 34 | 21 | 6 | 0 | 223.0 | 300 | 42 | 137 | 64 | 2.58 | 0.80 |
| 2020 | アストロズアストロズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 0.67 |
| 2022 | アストロズアストロズ | 28 | 18 | 4 | 0 | 175.0 | 185 | 29 | 116 | 34 | 1.75 | 0.83 |
| 2023 | メッツメッツ | 16 | 6 | 5 | 0 | 94.1 | 81 | 31 | 77 | 33 | 3.15 | 1.14 |
| 2023 | アストロズアストロズ | 11 | 7 | 3 | 0 | 68.0 | 63 | 14 | 62 | 25 | 3.31 | 1.12 |
| 2024 | アストロズアストロズ | 17 | 5 | 6 | 0 | 90.1 | 74 | 27 | 98 | 55 | 5.48 | 1.38 |
| 2025 | ジャイアンツジャイアンツ | 29 | 4 | 11 | 0 | 152.0 | 137 | 52 | 155 | 65 | 3.85 | 1.36 |
| 通算 | 555 | 266 | 158 | 0 | 3567.2 | 3553 | 1004 | 3046 | 1317 | 3.32 | 1.14 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。