⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRRafael Montero
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | 29 | 36 | 37 | 75 | 630.0000000000001 | 617 | 301 | 610 | 71 | 337 | 4.81 | 1.45 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/27 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/24 | - | 1 | 0 | 2 | ||||
| 2025/9/23 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/20 | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2025/9/19 | - | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/16 | - | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025/9/13 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/12 | - | 2 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/7 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/6 | - | 1 | 0 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | メッツメッツ | 10 | 1 | 3 | 0 | 44.1 | 42 | 23 | 44 | 20 | 4.06 | 1.51 |
| 2015 | メッツメッツ | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 13 | 5 | 9 | 5 | 4.50 | 1.40 |
| 2016 | メッツメッツ | 9 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 20 | 16 | 23 | 17 | 8.05 | 2.05 |
| 2017 | メッツメッツ | 34 | 5 | 11 | 0 | 119.0 | 114 | 67 | 141 | 73 | 5.52 | 1.75 |
| 2019 | レンジャーズレンジャーズ | 22 | 2 | 0 | 0 | 29.0 | 34 | 5 | 23 | 8 | 2.48 | 0.97 |
| 2020 | レンジャーズレンジャーズ | 17 | 0 | 1 | 8 | 17.2 | 19 | 6 | 12 | 8 | 4.08 | 1.02 |
| 2021 | マリナーズマリナーズ | 40 | 5 | 3 | 7 | 43.1 | 37 | 15 | 56 | 35 | 7.27 | 1.64 |
| 2021 | アストロズアストロズ | 4 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 0.83 |
| 2022 | アストロズアストロズ | 71 | 5 | 2 | 14 | 68.1 | 73 | 23 | 47 | 18 | 2.37 | 1.02 |
| 2023 | アストロズアストロズ | 68 | 3 | 3 | 1 | 67.1 | 79 | 29 | 74 | 38 | 5.08 | 1.53 |
| 2024 | アストロズアストロズ | 41 | 1 | 2 | 0 | 38.1 | 23 | 19 | 35 | 20 | 4.70 | 1.41 |
| 2025 | アストロズアストロズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4.50 | 1.25 |
| 2025 | ブレーブスブレーブス | 36 | 0 | 1 | 0 | 34.1 | 34 | 21 | 27 | 21 | 5.50 | 1.40 |
| 2025 | タイガースタイガース | 20 | 1 | 1 | 0 | 22.0 | 19 | 14 | 12 | 7 | 2.86 | 1.18 |
| 2025 | Team 0Team 0 | 59 | 1 | 2 | 0 | 60.1 | 58 | 37 | 42 | 30 | 4.48 | 1.31 |
| 通算 | 439 | 24 | 32 | 30 | 582.3 | 575 | 284 | 551 | 302 | 4.66 | 1.43 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。