⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRMatt Moore
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | 89 | 79 | 6 | 72 | 1391.1 | 1291 | 573 | 1327 | 182 | 662 | 4.28 | 1.37 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/8/25 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/8/19 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/8/16 | - | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2024/8/12 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2024/8/9 | - | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2024/8/7 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2024/8/3 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/7/31 | - | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2024/7/27 | - | 0 | 1 | 2 | ||||
| 2024/7/26 | - | 0 | 1 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | レイズレイズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 3 | 9 | 3 | 2.89 | 1.29 |
| 2012 | レイズレイズ | 31 | 11 | 11 | 0 | 177.1 | 175 | 81 | 158 | 75 | 3.81 | 1.35 |
| 2013 | レイズレイズ | 27 | 17 | 4 | 0 | 150.1 | 143 | 76 | 119 | 55 | 3.29 | 1.30 |
| 2014 | レイズレイズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.0 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2.70 | 1.50 |
| 2015 | レイズレイズ | 12 | 3 | 4 | 0 | 63.0 | 46 | 23 | 74 | 38 | 5.43 | 1.54 |
| 2016 | レイズレイズ | 21 | 7 | 7 | 0 | 130.0 | 109 | 40 | 125 | 59 | 4.08 | 1.27 |
| 2016 | ジャイアンツジャイアンツ | 12 | 6 | 5 | 0 | 68.1 | 69 | 32 | 59 | 31 | 4.08 | 1.33 |
| 2017 | ジャイアンツジャイアンツ | 32 | 6 | 15 | 0 | 174.1 | 148 | 67 | 200 | 107 | 5.52 | 1.53 |
| 2018 | レンジャーズレンジャーズ | 39 | 3 | 8 | 0 | 102.0 | 86 | 41 | 128 | 77 | 6.79 | 1.66 |
| 2019 | タイガースタイガース | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | 0.40 |
| 2021 | フィリーズフィリーズ | 24 | 2 | 4 | 0 | 73.0 | 63 | 38 | 78 | 51 | 6.29 | 1.59 |
| 2022 | レンジャーズレンジャーズ | 63 | 5 | 2 | 5 | 74.0 | 83 | 38 | 49 | 16 | 1.95 | 1.18 |
| 2023 | マーリンズマーリンズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 1.25 |
| 2023 | ガーディアンズガーディアンズ | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 3.86 | 2.36 |
| 2023 | エンゼルスエンゼルス | 41 | 4 | 1 | 0 | 44.0 | 49 | 12 | 33 | 13 | 2.66 | 1.02 |
| 2024 | エンゼルスエンゼルス | 51 | 5 | 3 | 1 | 48.1 | 41 | 26 | 39 | 27 | 5.03 | 1.34 |
| 通算 | 369 | 71 | 66 | 6 | 1142.2 | 1053 | 486 | 1097 | 557 | 4.39 | 1.39 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。