⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRClayton Kershaw
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 455 | 223 | 96 | 0 | 1 | 2850.8999999999996 | 3052 | 713 | 2193 | 235 | 804 | 2.54 | 1.02 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | - | 4 | 7 | 1 | ||||
| 2025/9/24 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/19 | - | 4 | 6 | 4 | ||||
| 2025/9/13 | - | 5 | 2 | 4 | ||||
| 2025/9/7 | - | 4 | 8 | 1 | ||||
| 2025/9/2 | - | 4 | 3 | 4 | ||||
| 2025/8/26 | - | 2 | 6 | 0 | ||||
| 2025/8/21 | - | 6 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/15 | - | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/8 | - | 7 | 4 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ドジャースドジャース | 22 | 5 | 5 | 0 | 107.2 | 100 | 52 | 109 | 51 | 4.26 | 1.50 |
| 2009 | ドジャースドジャース | 31 | 8 | 8 | 0 | 171.0 | 185 | 91 | 119 | 53 | 2.79 | 1.23 |
| 2010 | ドジャースドジャース | 32 | 13 | 10 | 0 | 204.1 | 212 | 81 | 160 | 66 | 2.91 | 1.18 |
| 2011 | ドジャースドジャース | 33 | 21 | 5 | 0 | 233.1 | 248 | 54 | 174 | 59 | 2.28 | 0.98 |
| 2012 | ドジャースドジャース | 33 | 14 | 9 | 0 | 227.2 | 229 | 63 | 170 | 64 | 2.53 | 1.02 |
| 2013 | ドジャースドジャース | 33 | 16 | 9 | 0 | 236.0 | 232 | 52 | 164 | 48 | 1.83 | 0.92 |
| 2014 | ドジャースドジャース | 27 | 21 | 3 | 0 | 198.1 | 239 | 31 | 139 | 39 | 1.77 | 0.86 |
| 2015 | ドジャースドジャース | 33 | 16 | 7 | 0 | 232.2 | 301 | 42 | 163 | 55 | 2.13 | 0.88 |
| 2016 | ドジャースドジャース | 21 | 12 | 4 | 0 | 149.0 | 172 | 11 | 97 | 28 | 1.69 | 0.72 |
| 2017 | ドジャースドジャース | 27 | 18 | 4 | 0 | 175.0 | 202 | 30 | 136 | 45 | 2.31 | 0.95 |
| 2018 | ドジャースドジャース | 26 | 9 | 5 | 0 | 161.1 | 155 | 29 | 139 | 49 | 2.73 | 1.04 |
| 2019 | ドジャースドジャース | 29 | 16 | 5 | 0 | 178.1 | 189 | 41 | 145 | 60 | 3.03 | 1.04 |
| 2020 | ドジャースドジャース | 10 | 6 | 2 | 0 | 58.1 | 62 | 8 | 41 | 14 | 2.16 | 0.84 |
| 2021 | ドジャースドジャース | 22 | 10 | 8 | 0 | 121.2 | 144 | 21 | 103 | 48 | 3.55 | 1.02 |
| 2022 | ドジャースドジャース | 22 | 12 | 3 | 0 | 126.1 | 137 | 23 | 96 | 32 | 2.28 | 0.94 |
| 2023 | ドジャースドジャース | 24 | 13 | 5 | 0 | 131.2 | 137 | 40 | 100 | 36 | 2.46 | 1.06 |
| 2024 | ドジャースドジャース | 7 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 36 | 15 | 4.50 | 1.50 |
| 2025 | ドジャースドジャース | 23 | 11 | 2 | 0 | 112.2 | 84 | 35 | 102 | 42 | 3.36 | 1.22 |
| 通算 | 455 | 223 | 96 | 0 | 2855.1 | 3052 | 713 | 2193 | 804 | 2.53 | 1.02 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。