⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRDaniel Hudson
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | 87 | 53 | 51 | 143 | 1070.2000000000003 | 1047 | 347 | 931 | 120 | 420 | 3.53 | 1.19 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/9/27 | - | 0 | 2 | 1 | ||||
| 2024/9/24 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2024/9/21 | - | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/9/20 | - | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/9/17 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2024/9/16 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2024/9/13 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2024/9/11 | - | 1 | 1 | 2 | ||||
| 2024/9/6 | - | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2024/9/3 | - | 0 | 2 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | ホワイトソックスホワイトソックス | 6 | 1 | 1 | 0 | 18.2 | 14 | 9 | 16 | 7 | 3.38 | 1.34 |
| 2010 | DバックスDバックス | 11 | 7 | 1 | 0 | 79.2 | 70 | 16 | 51 | 15 | 1.69 | 0.84 |
| 2010 | ホワイトソックスホワイトソックス | 3 | 1 | 1 | 0 | 15.2 | 14 | 11 | 17 | 11 | 6.32 | 1.79 |
| 2011 | DバックスDバックス | 33 | 16 | 12 | 0 | 222.0 | 169 | 50 | 217 | 86 | 3.49 | 1.20 |
| 2012 | DバックスDバックス | 9 | 3 | 2 | 0 | 45.1 | 37 | 12 | 62 | 37 | 7.35 | 1.63 |
| 2014 | DバックスDバックス | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13.50 | 1.50 |
| 2015 | DバックスDバックス | 64 | 4 | 3 | 4 | 67.2 | 71 | 25 | 64 | 29 | 3.86 | 1.32 |
| 2016 | DバックスDバックス | 70 | 3 | 2 | 5 | 60.1 | 58 | 22 | 65 | 35 | 5.22 | 1.44 |
| 2017 | パイレーツパイレーツ | 71 | 2 | 7 | 0 | 61.2 | 66 | 33 | 57 | 30 | 4.38 | 1.46 |
| 2018 | ドジャースドジャース | 40 | 3 | 2 | 0 | 46.0 | 44 | 18 | 38 | 21 | 4.11 | 1.22 |
| 2019 | ナショナルズナショナルズ | 24 | 3 | 0 | 6 | 25.0 | 23 | 4 | 18 | 4 | 1.44 | 0.88 |
| 2019 | ブルージェイズブルージェイズ | 45 | 6 | 3 | 2 | 48.0 | 48 | 23 | 38 | 16 | 3.00 | 1.27 |
| 2020 | ナショナルズナショナルズ | 21 | 3 | 2 | 10 | 20.2 | 28 | 11 | 15 | 14 | 6.10 | 1.26 |
| 2021 | パドレスパドレス | 23 | 1 | 2 | 0 | 19.0 | 27 | 9 | 17 | 11 | 5.21 | 1.37 |
| 2021 | ナショナルズナショナルズ | 31 | 4 | 1 | 0 | 32.2 | 48 | 7 | 23 | 8 | 2.20 | 0.92 |
| 2022 | ドジャースドジャース | 25 | 2 | 3 | 5 | 24.1 | 30 | 5 | 17 | 6 | 2.22 | 0.90 |
| 2023 | ドジャースドジャース | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | 1.67 |
| 2024 | ドジャースドジャース | 65 | 6 | 2 | 10 | 63.0 | 63 | 19 | 46 | 21 | 3.00 | 1.03 |
| 通算 | 547 | 65 | 45 | 43 | 855.1 | 817 | 277 | 767 | 355 | 3.74 | 1.22 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。