⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 4 | 9 | 2 | 4 | 200.9 | 157 | 79 | 285 | 36 | 153 | 6.85 | 1.81 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/21 | - | 7 | 3 | 2 | ||||
| 2025/9/14 | - | 6 | 3 | 3 | ||||
| 2025/9/9 | - | 7 | 2 | 1 | ||||
| 2025/9/4 | - | 10 | 3 | 2 | ||||
| 2025/8/29 | - | 8 | 6 | 1 | ||||
| 2025/8/23 | - | 6 | 2 | 1 | ||||
| 2025/8/17 | - | 1 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/11 | - | 4 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/6 | - | 4 | 4 | 0 | ||||
| 2025/7/31 | - | 5 | 5 | 0 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。