⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRArmando Alvarez
| 試合 | 打率 | 安打 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 打点 | 得点 | 盗塁 | 四球 | 三振 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0.243 | 9 | - | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 8 | - | - | - |
| 日付 | 対戦 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 打席結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/3 | - | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | - | |
| 2025/6/1 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 2025/5/31 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025/5/30 | - | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | |
| 2025/5/28 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2025/5/25 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | |
| 2025/5/24 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2025/5/24 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 2025/5/23 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 2025/5/22 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 年度 | Tチーム | G試合 | AVG打率 | AB打数 | H安打 | 2B | 3B | HR | RBI打点 | SB盗塁 | BB四球 | SO三振 | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | アスレチックスアスレチックス | 16 | .243 | 37 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | .282 | .270 | .552 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。