⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRAroldis Chapman
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983 | 70 | 54 | 409 | 81 | 933.0000000000002 | 1524 | 462 | 544 | 60 | 260 | 2.51 | 1.08 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/26 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/9/23 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/20 | - | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2025/9/17 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/14 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/9/13 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/10 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/9/7 | - | 0 | 4 | 0 | ||||
| 2025/9/1 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/31 | - | 0 | 2 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | レッズレッズ | 15 | 2 | 2 | 0 | 13.1 | 19 | 5 | 9 | 3 | 2.03 | 1.05 |
| 2011 | レッズレッズ | 54 | 4 | 1 | 1 | 50.0 | 71 | 41 | 24 | 20 | 3.60 | 1.30 |
| 2012 | レッズレッズ | 68 | 5 | 5 | 38 | 71.2 | 122 | 23 | 35 | 12 | 1.51 | 0.81 |
| 2013 | レッズレッズ | 68 | 4 | 5 | 38 | 63.2 | 112 | 29 | 37 | 18 | 2.54 | 1.04 |
| 2014 | レッズレッズ | 54 | 0 | 3 | 36 | 54.0 | 106 | 24 | 21 | 12 | 2.00 | 0.83 |
| 2015 | レッズレッズ | 65 | 4 | 4 | 33 | 66.1 | 116 | 33 | 43 | 12 | 1.63 | 1.15 |
| 2016 | カブスカブス | 28 | 1 | 1 | 16 | 26.2 | 46 | 10 | 12 | 3 | 1.01 | 0.83 |
| 2016 | ヤンキースヤンキース | 31 | 3 | 0 | 20 | 31.1 | 44 | 8 | 20 | 7 | 2.01 | 0.89 |
| 2017 | ヤンキースヤンキース | 52 | 4 | 3 | 22 | 50.1 | 69 | 20 | 37 | 18 | 3.22 | 1.13 |
| 2018 | ヤンキースヤンキース | 55 | 3 | 0 | 32 | 51.1 | 93 | 30 | 24 | 14 | 2.45 | 1.05 |
| 2019 | ヤンキースヤンキース | 60 | 3 | 2 | 37 | 57.0 | 85 | 25 | 38 | 14 | 2.21 | 1.11 |
| 2020 | ヤンキースヤンキース | 13 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 22 | 4 | 6 | 4 | 3.09 | 0.86 |
| 2021 | ヤンキースヤンキース | 61 | 6 | 4 | 30 | 56.1 | 97 | 38 | 36 | 21 | 3.36 | 1.31 |
| 2022 | ヤンキースヤンキース | 43 | 4 | 4 | 9 | 36.1 | 43 | 28 | 24 | 18 | 4.46 | 1.43 |
| 2023 | ロイヤルズロイヤルズ | 31 | 4 | 2 | 2 | 29.1 | 53 | 20 | 16 | 8 | 2.45 | 1.23 |
| 2023 | レンジャーズレンジャーズ | 30 | 2 | 3 | 4 | 29.0 | 50 | 16 | 21 | 12 | 3.72 | 1.28 |
| 2024 | パイレーツパイレーツ | 68 | 5 | 5 | 14 | 61.2 | 98 | 39 | 44 | 26 | 3.79 | 1.35 |
| 2025 | レッドソックスレッドソックス | 67 | 5 | 3 | 32 | 61.1 | 85 | 15 | 28 | 8 | 1.17 | 0.70 |
| 通算 | 863 | 60 | 48 | 367 | 821.1 | 1331 | 408 | 475 | 230 | 2.52 | 1.08 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。