⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRBrady Feigl
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 45.00 | 5.83 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/13 | - | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2025/6/10 | - | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2025/5/29 | - | 1 | 1 | 0 | ||||
| 2025/5/24 | - | 3 | 1 | 2 | ||||
| 2025/5/17 | - | 4 | 1 | 1 | ||||
| 2025/5/15 | - | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2025/5/13 | - | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/5/11 | - | 1 | 2 | 0 | ||||
| 2025/5/8 | - | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2025/5/4 | - | 0 | 2 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | パイレーツパイレーツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 32.40 | 4.20 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。