⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRAdam Kloffenstein
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/19 | - | 8 | 2 | 2 | ||||
| 2025/9/13 | - | 5 | 4 | 3 | ||||
| 2025/9/5 | - | 4 | 7 | 0 | ||||
| 2025/8/29 | - | 8 | 5 | 2 | ||||
| 2025/8/22 | - | 6 | 4 | 2 | ||||
| 2025/8/16 | - | 3 | 6 | 2 | ||||
| 2025/8/9 | - | 0 | 5 | 4 | ||||
| 2025/8/2 | - | 7 | 5 | 0 | ||||
| 2025/7/20 | - | 5 | 6 | 4 | ||||
| 2025/7/11 | - | 8 | 6 | 1 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | カージナルスカージナルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。