⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PR| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 13 | 38 | 5 | 22 | 5.81 | 1.50 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/12 | - | 2 | 3 | 1 | ||||
| 2025/6/5 | - | 4 | 0 | 2 | ||||
| 2025/5/30 | - | 3 | 2 | 3 | ||||
| 2025/5/24 | - | 5 | 4 | 1 | ||||
| 2025/5/18 | - | 1 | 4 | 1 | ||||
| 2025/5/13 | - | 6 | 3 | 3 | ||||
| 2025/5/7 | - | 5 | 3 | 2 | ||||
| 2025/5/1 | - | 2 | 4 | 2 | ||||
| 2025/4/18 | - | 5 | 3 | 1 | ||||
| 2025/4/12 | - | 6 | 2 | 2 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。