⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRMax Scherzer
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | 249 | 127 | 0 | 0 | 3289.399999999999 | 3899 | 860 | 2678 | 405 | 1172 | 3.21 | 1.08 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/24 | - | 10 | 5 | 0 | ||||
| 2025/9/19 | - | 7 | 2 | 1 | ||||
| 2025/9/13 | - | 4 | 5 | 2 | ||||
| 2025/9/7 | - | 3 | 8 | 4 | ||||
| 2025/8/31 | - | 9 | 1 | 0 | ||||
| 2025/8/25 | - | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2025/8/19 | - | 4 | 4 | 3 | ||||
| 2025/8/14 | - | 5 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/8 | - | 6 | 5 | 3 | ||||
| 2025/8/2 | - | 5 | 5 | 0 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DバックスDバックス | 16 | 0 | 4 | 0 | 56.0 | 66 | 21 | 48 | 19 | 3.05 | 1.23 |
| 2009 | DバックスDバックス | 30 | 9 | 11 | 0 | 170.1 | 174 | 63 | 166 | 78 | 4.12 | 1.34 |
| 2010 | タイガースタイガース | 31 | 12 | 11 | 0 | 195.2 | 184 | 70 | 174 | 76 | 3.50 | 1.25 |
| 2011 | タイガースタイガース | 33 | 15 | 9 | 0 | 195.0 | 174 | 56 | 207 | 96 | 4.43 | 1.35 |
| 2012 | タイガースタイガース | 32 | 16 | 7 | 0 | 187.2 | 231 | 60 | 179 | 78 | 3.74 | 1.27 |
| 2013 | タイガースタイガース | 32 | 21 | 3 | 0 | 214.1 | 240 | 56 | 152 | 69 | 2.90 | 0.97 |
| 2014 | タイガースタイガース | 33 | 18 | 5 | 0 | 220.1 | 252 | 63 | 196 | 77 | 3.15 | 1.18 |
| 2015 | ナショナルズナショナルズ | 33 | 14 | 12 | 0 | 228.2 | 276 | 34 | 176 | 71 | 2.79 | 0.92 |
| 2016 | ナショナルズナショナルズ | 34 | 20 | 7 | 0 | 228.1 | 284 | 56 | 165 | 75 | 2.96 | 0.97 |
| 2017 | ナショナルズナショナルズ | 31 | 16 | 6 | 0 | 200.2 | 268 | 55 | 126 | 56 | 2.51 | 0.90 |
| 2018 | ナショナルズナショナルズ | 33 | 18 | 7 | 0 | 220.2 | 300 | 51 | 150 | 62 | 2.53 | 0.91 |
| 2019 | ナショナルズナショナルズ | 27 | 11 | 7 | 0 | 172.1 | 243 | 33 | 144 | 56 | 2.92 | 1.03 |
| 2020 | ナショナルズナショナルズ | 12 | 5 | 4 | 0 | 67.1 | 92 | 23 | 70 | 28 | 3.74 | 1.38 |
| 2021 | ナショナルズナショナルズ | 19 | 8 | 4 | 0 | 111.0 | 147 | 28 | 71 | 34 | 2.76 | 0.89 |
| 2021 | ドジャースドジャース | 11 | 7 | 0 | 0 | 68.1 | 89 | 8 | 48 | 15 | 1.98 | 0.82 |
| 2022 | メッツメッツ | 23 | 11 | 5 | 0 | 145.1 | 173 | 24 | 108 | 37 | 2.29 | 0.91 |
| 2023 | レンジャーズレンジャーズ | 8 | 4 | 2 | 0 | 45.0 | 53 | 15 | 28 | 16 | 3.20 | 0.96 |
| 2023 | メッツメッツ | 19 | 9 | 4 | 0 | 107.2 | 121 | 30 | 98 | 48 | 4.01 | 1.19 |
| 2024 | レンジャーズレンジャーズ | 9 | 2 | 4 | 0 | 43.1 | 40 | 10 | 40 | 19 | 3.95 | 1.15 |
| 2025 | ブルージェイズブルージェイズ | 17 | 5 | 5 | 0 | 85.0 | 82 | 23 | 87 | 49 | 5.19 | 1.29 |
| 通算 | 483 | 221 | 117 | 0 | 2963.0 | 3489 | 779 | 2433 | 1059 | 3.22 | 1.08 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。