⚾
読み込み中...
データを取得しています
データを取得しています
おすすめ商品
PRKevin Gausman
| 登板 | 勝 | 敗 | S | H | 投球回 | 奪三振 | 与四球 | 被安打 | 被本塁 | 自責点 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423 | 125 | 133 | 0 | 7 | 2192.7999999999997 | 2216 | 617 | 2137 | 274 | 955 | 3.92 | 1.26 |
| 日付 | 対戦 | 結果 | 回 | 被安 | 奪三 | 四球 | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/28 | - | 8 | 5 | 2 | ||||
| 2025/9/23 | - | 9 | 7 | 1 | ||||
| 2025/9/17 | - | 6 | 6 | 2 | ||||
| 2025/9/11 | - | 2 | 9 | 1 | ||||
| 2025/9/5 | - | 4 | 5 | 1 | ||||
| 2025/8/30 | - | 4 | 8 | 0 | ||||
| 2025/8/24 | - | 7 | 7 | 1 | ||||
| 2025/8/18 | - | 5 | 4 | 2 | ||||
| 2025/8/13 | - | 3 | 3 | 1 | ||||
| 2025/8/6 | - | 3 | 8 | 2 |
| 年度 | Tチーム | G登板 | W勝 | L敗 | S | IP投球回 | SO奪三振 | BB与四球 | HA被安打 | ER自責点 | ERA防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | オリオールズオリオールズ | 20 | 3 | 5 | 0 | 47.2 | 49 | 13 | 51 | 30 | 5.66 | 1.34 |
| 2014 | オリオールズオリオールズ | 20 | 7 | 7 | 0 | 113.1 | 88 | 38 | 111 | 45 | 3.57 | 1.31 |
| 2015 | オリオールズオリオールズ | 25 | 4 | 7 | 0 | 112.1 | 103 | 29 | 109 | 53 | 4.25 | 1.23 |
| 2016 | オリオールズオリオールズ | 30 | 9 | 12 | 0 | 179.2 | 174 | 47 | 183 | 72 | 3.61 | 1.28 |
| 2017 | オリオールズオリオールズ | 34 | 11 | 12 | 0 | 186.2 | 179 | 71 | 208 | 97 | 4.68 | 1.49 |
| 2018 | ブレーブスブレーブス | 10 | 5 | 3 | 0 | 59.2 | 44 | 18 | 50 | 19 | 2.87 | 1.14 |
| 2018 | オリオールズオリオールズ | 21 | 5 | 8 | 0 | 124.0 | 104 | 32 | 139 | 61 | 4.43 | 1.38 |
| 2019 | レッズレッズ | 15 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 29 | 5 | 21 | 10 | 4.03 | 1.16 |
| 2019 | ブレーブスブレーブス | 16 | 3 | 7 | 0 | 80.0 | 85 | 27 | 92 | 55 | 6.19 | 1.49 |
| 2020 | ジャイアンツジャイアンツ | 12 | 3 | 3 | 0 | 59.2 | 79 | 16 | 50 | 24 | 3.62 | 1.11 |
| 2021 | ジャイアンツジャイアンツ | 33 | 14 | 6 | 0 | 192.0 | 227 | 50 | 150 | 60 | 2.81 | 1.04 |
| 2022 | ブルージェイズブルージェイズ | 31 | 12 | 10 | 0 | 174.2 | 205 | 28 | 188 | 65 | 3.35 | 1.24 |
| 2023 | ブルージェイズブルージェイズ | 31 | 12 | 9 | 0 | 185.0 | 237 | 55 | 163 | 65 | 3.16 | 1.18 |
| 2024 | ブルージェイズブルージェイズ | 31 | 14 | 11 | 0 | 181.0 | 162 | 56 | 165 | 77 | 3.83 | 1.22 |
| 2025 | ブルージェイズブルージェイズ | 32 | 10 | 11 | 0 | 193.0 | 189 | 50 | 155 | 77 | 3.59 | 1.06 |
| 通算 | 361 | 112 | 113 | 0 | 1911.0 | 1954 | 535 | 1835 | 810 | 3.81 | 1.24 |
※ 本ページにはプロモーションが含まれています。各サービスの最新情報は公式サイトをご確認ください。